| 4.1 | 01:01 | Tänään | 00:31 | 5.8 |
| 8.3 | 13 | Marraskuu | 13 | 12.5 |
| 12.7 | 5 Huhtikuu | 2026 | 5 Huhtikuu | 18 |
| 8.0° | 07:11 | Tänään | 00:11 | 5.3° |
| 12.9° | 4 | Marraskuu | 15 | 1.3° |
| 34.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -9.2° |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.7-5.8 m/s |
|
| 3 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 167° EEI | |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus - Near Aabenraa, Denmark Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |